| | 2010 |
| Données générales |
| Superficie totale des forêts (1000 ha) | 19 916,00 |
| Régression moyenne annuelle (en 1000 ha) | 220,00 |
| Taux annuel de variation | -1,07% |
| Forêts en % de la superficie des terres | 42,0 |
| Fonctions des forêts |
| Forêts de production en 1000 ha | 7 909,98 |
| Forêts de production en % du total | 40% |
| Forêts de conservation de la biodiversité (1000 ha) | 5 481,69 |
| Forêts destinées à autres usages (1000 ha) | |
| Gestion et statut juridique |
| Domaine forestier permanent | 12 788 026,00 |
| - Forêts domaniales | 8 609 458,00 |
| - Forêts communales | 413 622,00 |
| - Aire protégée pour la faune | |
| - Aire protégée pour la faune (en ha) | 3 764 946,00 |
| - Parc nationaux en % de la superficie forestière totale | 13,70% |
| - Réserves de faune en % de la superficie forestière totale | 3,48% |
| - Sanctuaire de faune en % de la superficie forestière totale | 1,16% |
| | |
| Domaine forestier non permanent | |
| - Domaine forestier permanent (en ha) | 1 388 125,00 |
| - Domaine forestier permanent en % de la superficie forestière | 10,9% |
| Superficie soumise à une gestion durable (en 1000 ha) | 1 241,82 |
| Forêts aménagées (en 1000 ha) | 7 847,00 |
| Forêts aménagées en % de la superficie forestière totale | 39% |
| Forêts certifiées FSC (ha) | 955,95 |
| Forêts certifiées FSC en % de la superficie forestière totale | 0,050% |
| Caractéristiques des forêts |
| Forêts primaires (en 1000 ha) | 3 250,00 |
| Forêts primaires en % de la superficie forestière | 16% |
| Forêts naturellement régénérées (en 1000 ha) | |
| Forêts naturellement régénérées en % de superficie forestière | |
| Forêts plantées (en 1000 ha) | 7,78 |